Der Weg ins Finale: ( Saison 1998/99 )
| 1. Runde: 12.09.1998 | TTC Sondernheim 1 - TTC Rohrbach 1 | 1 : 4 |
| 2. Runde: 23.10.1998 | TV Lustadt 2 - TTC Rohrbach 1 | 1 : 4 |
| Achtelfinale: 12.01.1999 | ASV Waldsee 3 - TTC Rohrbach 1 | 2 : 4 |
| Viertelfinale: 07.03.1999 | TTC Rohrbach 1 - SV Iggelbach 2 | 4 : 0 |
| Endrunde in Leimersheim: Halbfinale: Sa, 27.03.1999 | TTC Rohrbach 1 - FC Berg 2 | 4 : 0 |
| Sa, 27.03.1999: Das Finale: | TTC Rohrbach 1 - ASV Waldsee 2 | 4 : 3 |
Im Pokalfinale spielten in der Saison 1998/99 Thorsten Gräfe, Michael Jenisch und Helfried Dilk, die damals die großen Favoriten schlugen. Waldsee hatte nämlich vorher im Halbfinale den großen Favoriten TTC Haßloch 2 besiegt. Im ersten Spiel gewann T. Gräfe knapp in 2 Sätzen. Die nächsten beide Spiele gingen verloren. Das Doppel T. Gräfe/ M. Jenisch schaffte den Ausgleich. T. Gräfe gab das nächste Spiel an seinen Gegner ab. Jetzt wurde es eng. H. Dilk konnte im nächsten Spiel durch ein glückliches 22:20 im dritten und entscheidenden Satz den Ausgleich erreichen. Im entscheidenden letzten Spiel erreichte M. Jenisch durch einen Dreisatzsieg den ersten Pokalgewinn in der Vereinsgeschichte. Sein technisch sicher nicht schlechter Gegner wurde regelrecht niedergekämpft.
Der Weg ins Finale: ( Saison 2009/10 )
| 1. Runde: Do, 27.08.2009 | TSG Neustadt 2 - TTC Rohrbach 1 | 0 : 4 |
2. Runde: Fr, 13.11.2009 | TTV Römerberg 2 - TTC Rohrbach 1 | 0 : 4 |
Achtelfinale: Fr, 18.12.2009 | TTV Römerbad Jockgrim 3 - TTC Rohrbach 1 | 0 : 4 |
Viertelfinale: Mi, 03.02.2010 | TSG Deidesheim 3 - TTC Rohrbach 1 | 1 : 4 |
| Endrunde in Haßloch: Halbfinale: Sa, 13.03.2010 | TTC Sondernheim 2 - TTC Rohrbach 1 | 0 : 4 |
| Sa, 13.03.2010 um 17.45 Uhr Das Finale: | TTC Rohrbach 1 - TTC Germersheim 4 | 4 : 1 |
Im Pokalfinale spielten in der Saison 2009/10 Walter Wollnik, Michael Jenisch und Markus Ziliox ( Tommy Wünschel spielte Ersatz ), die nach einer konstanten Saison verdientermaßen Bezirkspokalsieger wurden.
Das Spiel um Platz 3 wurde nicht ausgespielt, somit wurden der als Mitfavorit gestartete TTC Insheim 1
( 1:4 Niederlage im 2. Halbfinale gegen TTC Germersheim 4 ) und der TTC Sondernheim 2 beide dritter.